Verzendtabel
De volgende tabel geeft de verzendkosten en geschatte transittijden voor verschillende landen weer. Deze informatie is essentieel voor het begrijpen van de logistiek die betrokken is bij het internationaal verzenden van producten.
Land | Kosten | Transittijd |
---|---|---|
België | Vrij | 1-2 dagen |
Denemarken | €11,50 | 2-3 dagen |
Duitsland | Vrij | 2 dagen |
Finland | €36,75 | 3-4 dagen |
Frankrijk | €17,50 | 2-3 dagen |
Verenigd Koninkrijk | €17,50 | 2-3 dagen |
Hongarije | €36,75 | 3 dagen |
Ierland | €36,75 | 3 dagen |
Italië | €32,50 | 2-3 dagen |
Zwitserland | €36,75 | 2-3 dagen |
Kroatië | €36,75 | 4 dagen |
Luxemburg | €13,50 | 1-2 dagen |
Noorwegen | €52,20 | 3-4 dagen |
Oostenrijk | €19,50 | 2 dagen |
Polen | €36,75 | 2-3 dagen |
Portugal | €22,50 | 3-4 dagen |
Spanje | €22,50 | 3 dagen |
Tsjechische Republiek | €36,75 | 3 dagen |
Zweden | €36,75 | 2-3 dagen |
Deze tabel dient als referentie voor mogelijke verzendkosten en levertijden. Deze kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming en de specifieke logistieke aspecten.